![]() Foto oficial plantilla 2009/10 |
![]() 5 Prigioni Base | PABLO PRIGIONI Lugar de Nacimiento: Río Tercero (Argentina) Fecha de Nacimiento: 17/05/1977 Posición: Base Altura: 1,86 m Nacionalidad: Argentina. Trayectoria: - Categorías inferiores del Ramallo. 1995/96: Ramallo. 1996/98: Belgrano. 1998/99: Obras Sanitarias Buenos Aires.1999/01: Jabones Pardo Fuenlabrada. 2001/03: Lucentum Alicante. 2003/09: Tau Cerámica. - 2009/ -: Real Madrid. Internacional por Argentina. Palmarés: Campeón con Lucentum Alicante de la Copa Príncipe de Asturias en la temporada 2001/02. Medalla de Plata con Argentina en el Campeonato Sudamericano de Montevideo en 2003. Campeón del la Copa del Rey con Tau Cerámica en 2004, 2006 y 2009. Campeón de la Supercopa ACB con Tau Cerámica en 2005, 2006, 2007 y 2009. Campeón de la Liga ACB con Tau Cerámica en la temporada 2007/08. Medalla de Bronce con Argentina en los Juegos Olímpicos de 2008. Jugador de mayor progresión de la Liga argentina en la temporada 1998/99. Líder de recuperaciones en la Liga ACB en la temporada 2002/03 (2.38 por partido). Participante en el All Star de Alicante 2003. Elegido en el quinteto ideal de la Liga ACB en la temporada 2005/06. Incluido en el segundo quinteto ideal de la Euroliga en las temporadas 2005/06 y 2006/07. MVP de la final de la Copa del Rey de 2006. Elegido en el quinteto ideal de la Liga ACB en la temporada 2008/09. |
![]() Base | SERGIO LLULL MELIÁ Lugar de Nacimiento: Mahón (Menorca) Fecha de Nacimiento: 15/11/1987 Posición: Base Peso: 80 kg. Altura: 1,90 m. Nacionalidad: Española. Trayectoria: La Salle Mahón (cantera) 2003-05 CB i Unió Manresana Junior 2005-06 Finques Olesa 2006-07 Ricoh Manresa 2007- actualidad Real Madrid. Palmarés: 1 Liga ACB: Temporada 2006/07 con el Real Madrid. 1 Medalla de Oro en el Campeonato de Europa Junior de Zaragoza en 2004. |
![]() 8 Jaric Base | MARKO JARIC Lugar de Nacimiento: Belgrado (Serbia) Fecha de Nacimiento: 12/10/1978 Posición: Base Altura: 2,01 m. Nacionalidad: Serbia. Trayectoria: 1996/98: HEBA Peristeri BC 1998/00 LEGA Teamsystem Bolonia 2000/02: LEGA Kinder Bolonia 2002/05: NBA Los Angeles Clippers 2005/08: NBA Minnesota Timberwolves 2008/09: NBA Memphis Grizzlies 2009/-: Real Madrid. Palmarés: Campeón de la LEGA en la temporada 1999/00 con el Teamsytem Bolonia. Campeón de la LEGA y de la Copa de Italia en la temporada 2000/01 con el Kinder Bolonia. Campeón de la Euroliga en la temporada 200/01 con el Kinder Bolonia. Campeón de la Copa de la Copa de Italia en la temporada 2001/02 con el Kinder Bolonia. Medalla de oro en el Europeo Sub 22 de 1998. Medalla de oro en el Europeo de Turquía 2001 con la selección de Yugoslavia. Medalla de oro en el Mundial de Indianápolis 2002 con la selección de Yugoslavia |
![]() Escolta | LOUIS HERBERT BULLOCK Lugar de Nacimiento: Washington Fecha de Nacimiento: 20/05/1976 Posición: Escolta Peso: 80 kg. Altura: 1,85 m. Nacionalidad: Estadounidense. Trayectoria: 1994 - 1998 Universidad de Michigan 1999- 2001 Muller Verona. 2001-2002 Adecco Milán 2002-2004 Unicaja. 2004- actualidad Real Madrid. Palmarés: 2 Ligas ACB: Temporada 2004/05 y 2006/07 con el Real Madrid. 1 Copa ULEB: Temporada 2006/07 con el Real Madrid. 1 Medalla de Oro con la selección Sub-22 de EEUU en el Campeonato Panamericano de 1996. MVP de la Final de la ACB en el año 2005. |
![]() 13 Kaukenas Escolta | RIMANTAS KAUKENAS Lugar de Nacimiento: Vilnius (Lituania) Fecha de Nacimiento: 11/04/1977 Posición: Escolta Altura: 1, 92 m Nacionalidad: Lituana. Trayectoria: 1996/00: Setton Hall University. 2000/01: Hapoel Galil Elion. 2001/02: Lietuvos Rytas. 2002/03: BC Oostende. 2003/04: Telecom Baskets Bonn. 2004/05: Pallacanestro Cantú. 2005/09: Montepaschi Siena. 2009/ -: ACB Real Madrid. Palmarés: Campeón de la Liga lituana con el Lietuvos Rytas en 2002. Campeón de la NEBL con el Lietuvos Rytas en 2002. Campeón de la LEGA con el Montepaschi Siena en las temporadas 2006-07/08/09. Campeón de la Supercopa italiana en 2007 y 2008. Medalla de bronce en el Europeo de España 2007. Campeón de la Supercopa italiana en 2008. Campeón de la Copa italiana de 2009. Participante en el All Star de la BBL en la 2003/04. Participante en el All Star de la LEGA en la 2004/05. |
![]() 20 Vidal Alero | SERGI VIDAL PLANA Lugar de Nacimiento: Badalona (Barcelona) Fecha de Nacimiento: 09/04/1981 Posición: Alero Altura: 1,98 m Nacionalidad: Española. Trayectoria: 1999/00: EBA Joventut / ACB Pinturas Bruguer Badalona. 2000/09: ACB TAU Cerámica. 2009/ -: ACB Real Madrid. Internacional con España. Palmarés: Campeón de la Liga ACB con el TAU Cerámica en 2001/02 y 2007/08. Campéon de la Copa del Rey con el TAU Cerámica en 2002, 2004, 2006 y 2009. Campeón de la Supercopa ACB en 2005, 2006 y 2009. Medalla de bronce en el Europeo Sub-20 de 2000 celebrado en Ohrid (Macedonia). |
![]() 6 Hansen Alero | TRAVIS HANSEN Lugar de Nacimiento: Probo, Utah (EE.UU) Fecha de Nacimiento: 15/04/1979 Posición: Alero Altura: 1,98 m Nacionalidad: Estadounidense. Trayectoria: Mountain View High School. 1996/97: Utah Valley State College. 2000/03: Brigham Young University (NCAA). 2003/04: Atlanta Hawks. 2004/06: Tau Cerámica. 2006/09: Dynamo Moscú. Palmarés: Campeón de Supercopa con Tau Cerámica en 2005. Campeón de Copa del Rey con Tau cerámica en 2006. Elegido en la segunda ronda del draft de 2003 (#37) por Atlanta Hawks. Incluido en el segundo quinteto ideal de la Eurocup 2008/09. Incluido en el quinteto ideal del Portsmouth Invitational Tournament en 2003. |
![]() Alero | VLADIMIR DASIC Lugar de Nacimiento: Podgorica (Montenegro) Fecha de Nacimiento: 13/05/1988 Posición: Alero Altura: 2, 06 m Nacionalidad: Montenegrina. Trayectoria: 2004/09: NLB: KK Buducnost. 2009/ -: ACB: Real Madrid. Internacional absoluto por Montenegro. Palmarés: Medalla de oro en el Europeo Sub – 18 de 2005 con la selección de Serbia y Montenegro. Campeón de la Liga de Montenegro en las temporadas 2006/07, 2007/08 y 2008/09 con el KK Buducnost. Campeón de la Copa de Montenegro en 2007, 2008 y 2009 con el KK Buducnost. Máximo anotador (22,8 puntos por partido) y recuperador (2,6 robos por partido) en el Europeo Sub – 20 de 2008. |
![]() Garbajosa Pivot | JORGE GARBAJOSA CHAPARRO Lugar de Nacimiento: Torrejón de Ardoz (Madrid)Fecha de Nacimiento: 19/12/1977 Posición: Pivot Altura: 2,06 m Nacionalidad: Española. Trayectoria: Cantera del Juventud Alcalá. Categorías inferiores Taugrés Saski Baskonia. Taugrés Saski Baskonia (junior). 1995/96: Urbina Maltzaga Arrasate (EBA). 1995/00: Tau Cerámica. 2000/04: Benetton Basket Treviso. 2004/06: Unicaja. 2006/08: Toronto Raptors. 2008/09: BC Khimki Moscú. 2009/ : Real Madrid. Internacional por España. Palmarés: Campeón de España junior con Tau en la temporada 1994/95. Campeón de Copa Saporta con Tau en 1996. Campeón de Copa del Rey con el Tau en 1999. Medalla de Bronce en el Eurobasket de 2001. Campeón de Supercopa en Italia con Benetton Basket Treviso en 2001 y 2002. Campeón de Liga en Italia con Benetton Basket Treviso en la temporada 2001-02/03. Campeón de Copa en Italia con Benetton Basket Treviso en 2003 y 2004. Medalla de Plata con la Selección Española en el Eurobasket de 2003. Campeón de Copa del Rey con Unicaja en 2005. Campeón de Liga ACB con Unicaja en la temporada 2005/06. Medalla de Oro con la Selección Española en el Campeonato del Mundo de 2006. Medalla de Plata con la Selección Española en los Juegos Olímpicos de 2008. Participante en el All star de la Liga ACB de 1999. Líder de la Euroliga en recuperaciones en la temporada 2002/03, con 2.85 por partido. Incluido en el quinteto ideal de la Euroliga en la temporada 2002/03. Participante en el All Star en Italia en 2004. MVP de la final de Copa del Rey de 2005. MVP de la final de Liga ACB en la temporada 2005/06. Participante en el partido de los rookies del All Star de la NBA de 2007. |
![]() Pívot | FELIPE REYES CÁBANAS Lugar de Nacimiento: Córdoba Fecha de Nacimiento: 16/03/1980 Posición: Pívot Peso: 112 kg. Altura: 2,03 m. Nacionalidad: Española. Trayectoria: 1998 - 2004 Estudiantes. 2004 - actualidad Real Madrid. Palmarés: 2 Ligas ACB: Temporada 2004/05 y 2006/07 con el Real Madrid. Copa ULEB: Temporada 2006/07 con el Real Madrid. 1 Copa del Rey: Temporada 2006/07 con el Estudiantes. Medalla de Oro Mundobasket de Japón en el año 2006. Medalla de Oro en el Eurobasket de Polonia en el año 2009. Medalla de Plata en los Juegos Olímpicos de Pekín en el año 2008. Medalla de Plata en el Eurobasket de Suecia en el año 2003. Medalla de Bronce en el Eurobasket de Turquía en el año 2001. Medalla de Oro en el Campeonato del Mundo en categoría Junior en 1999 disputado en Lisboa. MVP de la Liga Regular ACB 2008/09. Integrante del quinteto ideal de la Liga Regular ACB 2008/09. |
![]() V. Spiegel Pivot | TOMAS VAN DEN SPIEGEL Lugar de Nacimiento: Gante (Bélgica) Fecha de Nacimiento: 11/08/1977 Posición: Pivot Altura: 2,14 m Nacionalidad: Belga. Trayectoria: 1987/94: Categorías inferiores del Osiris Denderleeuw. 1994/97: BBC Aalst. 1997/01: BC Oostende. 2001/enero 2002: Fortitudo Bologna. Enero 2002/junio 2002: BC Oostende. 2002/04: Fortitudo Bologna. 2004/febrero 2006: Virtus Roma. Febrero 2006/07: CSKA Moscú. 2007/enero 2008: Prokom Trefl. Enero 2008/junio 2008: CSKA Moscú. Septiembre 2008/diciembre 2008: BC Azovmash Mauripol. Diciembre 2008 – Real Madrid. Palmarés: Campeón de Copa en Bélgica con el BC Oostende en 1998 y 2001. Campeón de Liga en Bélgica con el BC Oostende en la 2000-01/02. Campeón de Liga en Rusia con el CSKA Moscú en la 2005-06/07/08. Campeón de la Euroliga con el CSKA Moscú en la 2005/06. Campeón de Copa en Rusia con el CSKA Moscú en 2006 y 2007. Campeón de la Euroliga con el CSKA Moscú en la 2007/08. Participante en los All-Star de la Liga belga en 2000 y 2001. Elegido “Jugador belga del año” en 2001. Internacional absoluto por Bélgica. |
![]() Lavrinovic Pívot | DARJUS LAVRINOVIC Lugar de Nacimiento: Vilnius (Lituania) Fecha de Nacimiento: 01/11/1979 Posición: Pívot Altura: 2,12 m. Nacionalidad: Lituana. Trayectoria: Alytus Alita (junior). 1996/03: Alytus Alita. 2003/06: BC Zalgiris Kaunas. 2006/08: Unics Kazan. 2008/09: Dynamo Moscú. 2009/ : Real Madrid. Internacional por la Selección de Lituania. Palmarés: Campeón de Liga en Lituania con BC Zalgiris Kaunas en la temporada 2003-04 y 2005. Campeón de la Liga Báltica con BC Zalgiris Kaunas en 2005. Medalla de Bronce con Lituania en el Eurobasket de 2007. Líder de la Euroliga en tapones realizados (2.71 p. p.) en la temporada 2005/06. Líder de la Liga Lituana en rebotes (9.82 p. p.) en la temporada 2005/06. Incluido en el segundo quinteto ideal de la Euroliga en la temporada 2005/06. Líder de la Liga Báltica en rebotes (9.76 p. p.) en 2006. MVP de la jornada 14 en la Uleb Cup de la temporada 2007/08. |
![]() 4 Tomic Pívot | ANTE TOMIC Lugar de Nacimiento: Dubrovnik (Croacia) Fecha de Nacimiento: 17/02/1987 Posición: Pívot Peso: 110 kg Altura: 2,17 m Nacionalidad: Croata. Trayectoria: 2002/03: Dubrovnik (A2 Croata). KK Zagreb (cadete). 2003/04: KK Zagreb (Junior). 2004/Enero 2010: KK Zagreb. Enero 2010/ -: Real Madrid. Palmarés: Campeón de la Copa con el KK Zagreb en 2008. Internacional sub-16, sub-18 y sub-20 por Croacia. Elegido en el Draft de la NBA de 2008 por Utah Jazz en 2ª ronda (#44). |
![]() Ettore Messina Entrenador | ![]() Enmanuele Molin Entrenador Ayte. | ![]() Juan R. Cuspinera Entrenador Ayte. |
Última edición por Admin el Jue Feb 18, 2010 9:12 am, editado 2 veces
» María José Martínez da la campanada en Roma
» Los Lakers ganan a Utah y se ven favoritos
» El Bayer Munich gana la liga alemana
» Alonso quiere armarla en Montmeló
» Guti se despide del Bernabeu
» La afición madridista confía en el Valladolid
» El árbitro se tragó un penalty de Piqué que puede valer una liga
» El Real Madrid golea y aún sueña con el título
» El Barça da un golpe de autoridad hacia el título
» Real Madrid vs Barcelona: la madre de todos los clásicos
» Real Madrid vs Atl. Madrid
» Alguersuari pone en su sitio al delfín de Laporta
» Arranca en Barhein el circo de la Fórmula 1
» Higuaín y Gago en la agenda del City
» Ferguson pica a Cristiano Ronaldo
» Valladolid vs Real Madrid (posts oficial)
» Champions: Real Madrid vs O. Lyon (pos oficial)
» Popurri de comentarios de un buen madridista
» Florentino y el ADN europeo del Real Madrid